名前

ST_MakeEmptyCoverage — 空のラスタタイルのグリッドでジオリファレンスを施されている領域を生成します。

概要

raster ST_MakeEmptyCoverage(integer tilewidth, integer tileheight, integer width, integer height, double precision upperleftx, double precision upperlefty, double precision scalex, double precision scaley, double precision skewx, double precision skewy, integer srid=unknown);

説明

ST_MakeEmptyRasterでラスタ集合を生成します。グリッドの次元はwidthheightです。タイルの次元はtilewidthtileheightです。領域は左上隅(upperleftx, upperlefty)から右下隅 (upperleftx + width * scalex, upperlefty + height * scaley)で形成されます。

[注記]

ラスタのscaleyは一般的に負数で、scalexは一般的に正数です。右下隅は、左上隅より、yは小さな値、xは大きな値になります。

Availability: 2.4.0

基本的な例

WGS84で左上が(22, 27)で右下が(55, 53)となる範囲の4x4グリッドの16タイルを生成します。

SELECT (ST_MetaData(tile)).* FROM ST_MakeEmptyCoverage(1, 1, 4, 4, 22, 33, (55 - 22)/(4)::float, (33 - 77)/(4)::float, 0., 0., 4326) tile;

 upperleftx | upperlefty | width | height | scalex | scaley | skewx | skewy | srid | numbands
-------------------------------------------------------------------------------------
         22 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         33 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         22 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |         11 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
         22 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      30.25 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
       38.5 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0
      46.75 |          0 |     1 |      1 |   8.25 |    -11 |     0 |     0 | 4326 |        0

関連情報

ST_MakeEmptyRaster