名前

ST_PixelAsCentroids — 全てのピクセルについて重心 (ポイントジオメト)リを、ピクセルごとのピクセル値とラスタ座標系のXとYとを付けて返します。ポイントジオメトリの座標はピクセルで表現される面の重心です。

概要

setof record ST_PixelAsCentroids(raster rast, integer band=1, boolean exclude_nodata_value=TRUE);

説明

全てのピクセルについて重心 (ポイントジオメト)リを、ピクセルごとのピクセル値とラスタ座標系のXとYとを付けて返します。ポイントジオメトリの座標はピクセルで表現される面の重心です。

返されるレコードの書式は、geometry型のgeom、倍精度浮動小数点数のval、整数のx、整数のyです。

[注記]

exclude_nodata_valueがTRUEの時、値がNODATAでないこれらのピクセルだけをポイントとして返します。

Enhanced: 3.2.0 C言語による、より高速な実装。

Changed: 2.1.1 exclude_nodata_valueの挙動を変更しました。

Availability: 2.1.0

--LATERAL syntax requires PostgreSQL 9.3+
SELECT x, y, val, ST_AsText(geom)
    FROM (SELECT dp.* FROM dummy_rast, LATERAL ST_PixelAsCentroids(rast, 1) AS dp WHERE rid = 2) foo;
 x | y | val |           st_astext
---+---+-----+--------------------------------
 1 | 1 | 253 | POINT(3427927.775 5793243.975)
 2 | 1 | 254 | POINT(3427927.825 5793243.975)
 3 | 1 | 253 | POINT(3427927.875 5793243.975)
 4 | 1 | 254 | POINT(3427927.925 5793243.975)
 5 | 1 | 254 | POINT(3427927.975 5793243.975)
 1 | 2 | 253 | POINT(3427927.775 5793243.925)
 2 | 2 | 254 | POINT(3427927.825 5793243.925)
 3 | 2 | 254 | POINT(3427927.875 5793243.925)
 4 | 2 | 253 | POINT(3427927.925 5793243.925)
 5 | 2 | 249 | POINT(3427927.975 5793243.925)
 1 | 3 | 250 | POINT(3427927.775 5793243.875)
 2 | 3 | 254 | POINT(3427927.825 5793243.875)
 3 | 3 | 254 | POINT(3427927.875 5793243.875)
 4 | 3 | 252 | POINT(3427927.925 5793243.875)
 5 | 3 | 249 | POINT(3427927.975 5793243.875)
 1 | 4 | 251 | POINT(3427927.775 5793243.825)
 2 | 4 | 253 | POINT(3427927.825 5793243.825)
 3 | 4 | 254 | POINT(3427927.875 5793243.825)
 4 | 4 | 254 | POINT(3427927.925 5793243.825)
 5 | 4 | 253 | POINT(3427927.975 5793243.825)
 1 | 5 | 252 | POINT(3427927.775 5793243.775)
 2 | 5 | 250 | POINT(3427927.825 5793243.775)
 3 | 5 | 254 | POINT(3427927.875 5793243.775)
 4 | 5 | 254 | POINT(3427927.925 5793243.775)
 5 | 5 | 254 | POINT(3427927.975 5793243.775)
                

関連情報

ST_DumpAsPolygons, ST_PixelAsPolygon, ST_PixelAsPolygons, ST_PixelAsPoint, ST_PixelAsPoints, ST_PixelAsCentroid