名前

postgis_srs_all — Projデータベース内のあらゆる空間参照系のメタデータレコードを返します。

概要

postgis_srs_allレコードの集合(void);

説明

Projデータベース内にある全てのメタデータレコードを返します。レコードにはauth_name, auth_srid, srname, srtext, proj4textと適用範囲の隅を示すpoint_swpoint_neが含まれます。

Availability: 3.4.0

Proj 6以上

Projデータベースから最初の10件のメタデータレコードを得ます。

SELECT auth_name, auth_srid, srname FROM postgis_srs_all() LIMIT 10;

 auth_name | auth_srid |                  srname
-----------+-----------+------------------------------------------
 EPSG      | 2000      | Anguilla 1957 / British West Indies Grid
 EPSG      | 20004     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 4
 EPSG      | 20005     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 5
 EPSG      | 20006     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 6
 EPSG      | 20007     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 7
 EPSG      | 20008     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 8
 EPSG      | 20009     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 9
 EPSG      | 2001      | Antigua 1943 / British West Indies Grid
 EPSG      | 20010     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 10
 EPSG      | 20011     | Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 11    

関連情報

postgis_srs_codes, postgis_srs, postgis_srs_search